<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Mapy Chorvatska a Slovinska pro TrekBuddy</title>
	<atom:link href="http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/</link>
	<description>Plky v přítomném Case</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Case</title>
		<link>http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/comment-page-1/#comment-10182</link>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgeoftheworld.cz/?p=1150#comment-10182</guid>
		<description>Na porozumění struktuře a ruční práci jsem stále neměl čas ani chuť ;) Ostatně, tyhle atlasy mohly vzniknout primárně proto, že jsem TAC prostě nechal běžet a mezitím se mohl věnovat jiné práci. Mně to takhle pro moje potřeby v zásadě stačí a o výsledek jsem se podělil především proto, že vím, že je dost lidí, pro které je i obsluha tak jednoduchého programu, jakým je TrekBuddy Atlas Creator, buď příliš náročná, nebo si &quot;svůj&quot; atlas nejsou z nějakých jiných důvodů schopni/ochotni udělat. Rozhodně to neměl být nějaký kompletní a dokonalý atlas.
Ale každopádně je dobré vědět, co by se s tím dalo dělat dál, to rozhodně. Třeba se k tomu někdy dokopu a zjistím si něco víc ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na porozumění struktuře a ruční práci jsem stále neměl čas ani chuť ;) Ostatně, tyhle atlasy mohly vzniknout primárně proto, že jsem TAC prostě nechal běžet a mezitím se mohl věnovat jiné práci. Mně to takhle pro moje potřeby v zásadě stačí a o výsledek jsem se podělil především proto, že vím, že je dost lidí, pro které je i obsluha tak jednoduchého programu, jakým je TrekBuddy Atlas Creator, buď příliš náročná, nebo si &#8222;svůj&#8220; atlas nejsou z nějakých jiných důvodů schopni/ochotni udělat. Rozhodně to neměl být nějaký kompletní a dokonalý atlas.<br />
Ale každopádně je dobré vědět, co by se s tím dalo dělat dál, to rozhodně. Třeba se k tomu někdy dokopu a zjistím si něco víc ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Michal</title>
		<link>http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/comment-page-1/#comment-10177</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgeoftheworld.cz/?p=1150#comment-10177</guid>
		<description>Vytvořené atlasy jde sloučit do jednoho velkého, ale chce to porozumět struktuře a něco ruční práce. Není pak nutné přepínat. Lze přidat i vrstvu s vybranými městy v největším přiblížení.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vytvořené atlasy jde sloučit do jednoho velkého, ale chce to porozumět struktuře a něco ruční práce. Není pak nutné přepínat. Lze přidat i vrstvu s vybranými městy v největším přiblížení.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Case</title>
		<link>http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/comment-page-1/#comment-10168</link>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgeoftheworld.cz/?p=1150#comment-10168</guid>
		<description>Pokud by to někoho zajímalo - právě jsem ty atlasy úspěšně otestoval v Sony Ericssonu W910i, takže potvrzuji jejich 100% funkčnost na tomhle telefonu (a tímpádem patrně i na všech se stejnou verzí systému). Upravil jsem odpovídající zmínku v textu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud by to někoho zajímalo &#8211; právě jsem ty atlasy úspěšně otestoval v Sony Ericssonu W910i, takže potvrzuji jejich 100% funkčnost na tomhle telefonu (a tímpádem patrně i na všech se stejnou verzí systému). Upravil jsem odpovídající zmínku v textu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Case</title>
		<link>http://www.edgeoftheworld.cz/2009/08/04/mapy-chorvatska-a-slovinska-pro-trekbudd/comment-page-1/#comment-10140</link>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgeoftheworld.cz/?p=1150#comment-10140</guid>
		<description>Heh, tak koukám, že zatím je jednoznačně nejpopulárnější ta mapa jižních částí Chorvatska. Západní si už stáhlo výrazně míň lidí a sever Chorvatska a Slovinsko v podstatě nikoho nezajímají ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, tak koukám, že zatím je jednoznačně nejpopulárnější ta mapa jižních částí Chorvatska. Západní si už stáhlo výrazně míň lidí a sever Chorvatska a Slovinsko v podstatě nikoho nezajímají ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
